topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CHA GRANDE - PE

Processo de Licitação nº 12/2022

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Chã Grande
Número do processo: 12/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 8/2022
Objeto da Licitação Registro de Preço por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de água mineral natural e sem gás, em garrafão de 20 (vinte) litros, em regime de comodato para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Chã Grande e demais Órgãos Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.
Data do processo: 31/03/2022
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Data de abertura: 14/04/2022
Hora de abertura: 07:30
Valor orçado: R$ 157.194,00
Valor adjudicado: R$ 155.865,60

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Contrato nº 148/2022 Download
Contrato nº 212/2022 Download
Contrato nº 213/2022 Download
Contrato nº 149/2022 Download
Contrato nº 271/2022 Download
Contrato nº 272/2022 Download
Contrato nº 335/2022 Download
Contrato nº 336/2022 Download
Contrato nº 356/2022 Download
Contrato nº 357/2022 Download
Termo Aditivo nº 070/2023 Download
Termo Aditivo nº 071/2023 Download
Termo Aditivo nº 131/2023 Download
Termo Aditivo nº 132/2023 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME R$ 155.865,60 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
148/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 18/05/2022 31/12/2022 R$ 7.124,48
212/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 22/07/2022 31/12/2022 R$ 7.131,52
213/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 22/07/2022 31/12/2022 R$ 2.273,92
149/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 18/05/2022 31/12/2022 R$ 2.302,08
271/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 05/09/2022 31/12/2022 R$ 7.124,48
272/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 05/09/2022 31/12/2022 R$ 2.245,76
335/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 01/11/2022 31/12/2022 R$ 7.314,56
336/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 01/11/2022 31/12/2022 R$ 2.323,20
356/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 01/12/2022 31/12/2022 R$ 5.948,80
357/2022 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 01/12/2022 31/12/2022 R$ 1.379,84
070/2023 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 16/02/2023 31/12/2023 R$ 8.828,16
071/2023 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 16/02/2023 31/12/2023 R$ 1.499,52
131/2023 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 13/04/2023 31/12/2023 R$ 11.440,00
132/2023 10.875.828/0001-47 MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME 13/04/2023 31/12/2023 R$ 17.543,68
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2022 34 Sistema de Registro de Preços - SRP 18/04/2022 18/04/2023

Atas disponíveis para download

Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.