topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CHA GRANDE - PE

Processo de Licitação nº 39/2021

Informações da Licitação

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Chã Grande
Número do processo: 39/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número do procedimento: 25/2021
Objeto da Licitação Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de água, transportada em caminhão pipa, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Chã Grande e demais Órgão participantes, bem como, nas Comunidades Rurais e Cisternas no combate à seca durante o período de estiagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.
Data do processo: 09/12/2021
Tipo da licitação: Menor Preço
Situação: Processo Homologado
Local da abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Data de abertura: 23/12/2021
Hora de abertura: 07:00
Valor orçado: R$ 115.500,00
Valor adjudicado: R$ 115.000,00

Solicitação de Informações Adicionais

Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.

Contrato(s) do Processo de Licitação

Termo Aditivo nº 39/2022 Download
Termo Aditivo nº 40/2022 Download
Termo Aditivo nº 76/2022 Não Informado
Termo Aditivo nº 118/2022 Download
Termo Aditivo nº 117/2022 Download
Termo Aditivo nº 97/2022 Download
Termo Aditivo nº 96/2022 Download
Termo Aditivo nº 162/2022 Download
Termo Aditivo nº 163/2022 Download
Termo Aditivo nº 180/2022 Download
Termo Aditivo nº 179/2022 Download
Termo Aditivo nº 224/2022 Download
Termo Aditivo nº 225/2022 Download
Termo Aditivo nº 309/2022 Download
Termo Aditivo nº 310/2022 Download
Termo Aditivo nº 287/2022 Download
Termo Aditivo nº 286/2022 Download
Termo Aditivo nº 001/2023 Download
Termo Aditivo nº 002/2023 Download

Relação dos Lotes/Itens

Lote/Item CPF/CNPJ Fornecedor Proposta Situação
1 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA R$ 115.000,00 Vencedor

Contratos vinculados ao Processo de Licitação

Número CPF/CNPJ Fornecedor/Prestador de Serviço Início Fim Valor
39/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 07/02/2022 31/12/2022 R$ 1.078,70
40/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 07/02/2022 31/12/2022 R$ 1.018,90
76/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 11/03/2022 31/12/2022 R$ 1.867,60
118/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 29/04/2022 31/12/2022 R$ 322,00
117/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 29/04/2022 31/12/2022 R$ 772,80
97/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 01/04/2022 31/12/2022 R$ 1.706,60
96/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 01/04/2022 31/12/2022 R$ 837,20
162/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 31/05/2022 31/12/2022 R$ 869,40
163/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 31/05/2022 31/12/2022 R$ 450,80
180/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 30/06/2022 31/12/2022 R$ 1.416,80
179/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 30/06/2022 31/12/2022 R$ 2.479,40
224/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 28/07/2022 31/12/2022 R$ 1.159,20
225/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 28/07/2022 31/12/2022 R$ 933,80
309/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 14/10/2022 31/12/2022 R$ 1.384,60
310/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 14/10/2022 31/12/2022 R$ 708,40
287/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 09/09/2022 31/12/2022 R$ 998,20
286/2022 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 09/09/2022 31/12/2022 R$ 2.543,80
001/2023 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 02/01/2023 31/12/2023 R$ 16.100,00
002/2023 ***.***.850-55 NADJA SEVERO DA SILVA 02/01/2023 31/12/2023 R$ 13.800,00
Informações das Ata(s) de Registro de Preço(s)
Ano Número Tipo da ARP Vigência Inicial Vigência Final
2022 1 Sistema de Registro de Preços - SRP 10/01/2022 10/01/2023

Atas disponíveis para download

Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.